| 规格 | 数量 | 产地 | 规格 | 数量 | 产地 | 规格 | 数量 | 产地 |
| 14*4 | 15 | 宝钢 | 73*5 | 37 | 宝钢 | 273*9.5 | 23 | 天津 |
| 16*3 | 14 | 宝钢 | 76*6 | 41 | 宝钢 | 273*13 | 27 | 天津 |
| 18*3 | 10 | 宝钢 | 83*11 | 10 | 宝钢 | 377*9 | 17 | 天津 |
| 19*3 | 25 | 宝钢 | 83*12 | 14 | 宝钢 | 426*10 | 10 | 天津 |
| 21*3.5 | 13 | 宝钢 | 83*13 | 9 | 宝钢 | 426*14 | 20 | 天津 |
| 24*5 | 10 | 宝钢 | 83*15 | 11 | 宝钢 | 426*36 | 30 | 天津 |
| 24*6 | 12 | 宝钢 | 89*5 | 54 | 宝钢 | 426*40 | 28 | 天津 |
| 25*2 | 9 | 宝钢 | 89*6 | 101 | 宝钢 | 426*50 | 23 | 天津 |
| 28*4 | 11 | 宝钢 | 102*17 | 98 | 宝钢 | 450*14 | 150 | 攀钢 |
| 32*3 | 24 | 宝钢 | 103*14 | 10 | 宝钢 | 457*9.5 | 42 | 攀钢 |
| 32*4 | 25 | 宝钢 | 103*17 | 21 | 天津 | 457*11 | 36 | 攀钢 |
| 35*6 | 10 | 宝钢 | 104*15 | 10 | 宝钢 | 457*14 | 80 | 攀钢 |
| 35*9 | 20 | 宝钢 | 108*14 | 9 | 宝钢 | 457*16 | 70 | 攀钢 |
| 38*4 | 4 | 宝钢 | 108*15 | 8 | 宝钢 | 457*19 | 50 | 攀钢 |
| 42*4 | 33 | 宝钢 | 108*16 | 12 | 宝钢 | 457*24 | 45 | 攀钢 |
| 43*7 | 31 | 宝钢 | 108*17 | 7 | 宝钢 | 457*35 | 12 | 攀钢 |
| 43*8 | 27 | 宝钢 | 127*17 | 34 | 宝钢 | 457*65 | 40 | 攀钢 |
| 43*9 | 24 | 宝钢 | 127*19 | 10 | 宝钢 | 508*9.5 | 15 | 攀钢 |
| 43*10 | 29 | 宝钢 | 127*21 | 20 | 宝钢 | 508*13 | 56 | 攀钢 |
| 45*3.5 | 10 | 宝钢 | 159*10 | 12 | 宝钢 | 508*14 | 42 | 攀钢 |
| 45*5 | 10 | 宝钢 | 159*16 | 9 | 宝钢 | 508*16 | 23 | 攀钢 |
上一篇:合金管
下一篇:石油专用管