| 材质 | 规格 | 长度 | 重量 | 支数 |
| Cr9Mo合金管 | 42*5 | 6000 | 1.053 | 38 |
| Cr9Mo合金管 | 102*5 | 8000 | 0.867 | 9 |
| Cr9Mo合金管 | 133*14.2 | 5850 | 5. 85 | 61 |
| Cr9Mo合金管 | 160.3*13 | 7500 | 1.360 | 7 |
| Cr9Mo合金管 | 168.3*30 | 5000 | 0.853 | 2 |
| Cr9Mo合金管 | 219.1*14 | 8000 | 5.66 | 10 |
| Cr9Mo合金管 | 219.1*32 | 8000 | 15.35 | 13 |
| Cr9Mo合金管 | 219.1*36 | 8000 | 12.99 | 10 |
| Cr9Mo合金管 | 273*8.8 | 7000 | 7.50 | 18 |
| Cr9Mo合金管 | 273*10 | 8000 | 4.71 | 9 |
| Cr9Mo合金管 | 273*16 | 8000 | 8.112 | 10 |
| Cr9Mo合金管 | 273*28 | 8000 | 52.78 | 39 |
| Cr9Mo合金管 | 273*32 | 8000 | 15.21 | 10 |
| Cr9Mo合金管 | 273*40 | 8000 | 71.70 | 39 |
| Cr9Mo合金管 | 273*45 | 7000 | 15.94 | 9 |
| Cr9Mo合金管 | 273*50 | 8000 | 21.99 | 10 |
| Cr9Mo合金管 | 323.9*11 | 8000 | 6.834 | 10 |
| Cr9Mo合金管 | 323.9*20 | 8000 | 9.568 | 8 |
| Cr9Mo合金管 | 323.9*25 | 8000 | 8.83 | 6 |
| Cr9Mo合金管 | 323.9*34 | 8000 | 19.52 | 10 |
| Cr9Mo合金管 | 323.9*40 | 8000 | 15.74 | 7 |
| Cr9Mo合金管 | 323.9*45 | 8000 | 24.76 | 10 |
| Cr9Mo合金管 | 323.9*60 | 8000 | 8.743 | 3 |
| Cr9Mo合金管 | 355.6*50 | 6000 | 2.275 | 1 |
| Cr9Mo合金管 | 406.4*20 | 9000 | 17.15 | 10 |
| Cr9Mo合金管 | 406.4*32 | 9000 | 26.59 | 10 |
上一篇:A333GR6钢管
下一篇:T91合金管